2014首届“亿丰国际梦想杯”全国体育舞蹈邀请赛泰安正美拉丁舞校获奖选手(成绩表)
2014首届"亿丰国际梦想杯"全国体育舞蹈邀请赛获得前6名的学员(成绩表)
姓名 | 参赛舞种 | 所获名次 |
李新悦 | 13-15岁女双B组(金鸡奖)星一R、C | 第二名 |
王劲竹 | 13-15岁女双B组(金鸡奖)星一R、C | 第二名 |
张訾彤 | 7-8岁女双B组(金鸡奖铜牌) | 第二名 |
董靖雯 | 7-8岁女双B组(金鸡奖铜牌) | 第二名 |
李新悦 | 单人精英A组13-15岁(金星一) | ***名 |
李新悦 | 13-15岁单人单项组(金鸡奖) | 第二名 |
王劲竹 | 13-15岁单人单项组(金鸡奖)S | ***名 |
王劲竹 | 13-15岁单人单项组(金鸡奖)P | ***名 |
张訾彤 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)星一C | ***名 |
张訾彤 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)S | 第三名 |
董靖雯 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)星一C | 第六名 |
董靖雯 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)S | 第四名 |
姚智慧 | 单人精英A组11-12岁(金星一) | ***名 |
姚智慧 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)(星一J) | ***名 |
姚智慧 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)(星一S) | 第二名 |
李智容 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)(星二R) | 第六名 |
李智容 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)(星二C) | 第六名 |
李智容 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)(星一S) | ***名 |
高欣悦 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)(星一R) | 第三名 |
2014首届"亿丰国际梦想杯"全国体育舞蹈邀请赛获得前6名的学员(成绩表)
姓名 | 参赛舞种 | 所获名次 |
高欣悦 | 9-10岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第二名 |
高欣悦 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)(星一C) | 第三名 |
徐艺轩 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)S | 第二名 |
徐艺轩 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)星一C | 第四名 |
徐艺轩 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)J | 第三名 |
张雅铭 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)星二R | 第六名 |
张雅铭 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)星二C | 第六名 |
张雅铭 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)星二S | 第三名 |
刘卓群 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)***R | ***名 |
刘卓群 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)***C | 第六名 |
刘卓群 | 7-8岁单人单项组(金鸡奖)银C | 第六名 |
韩逸轩 | 7-8岁单人单项组(金鸡奖)银R | ***名 |
韩逸轩 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)银C | 第二名 |
杨好好 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)***R | 第六名 |
杨好好 | 9-10岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第六名 |
尤新宇 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)***R | 第六名 |
尤新宇 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)***C | 第三名 |
尤新宇 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)银C | 第二名 |
戴钰儒 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)***R | 第五名 |
2014首届"亿丰国际梦想杯"全国体育舞蹈邀请赛获得前6名的学员(成绩表)
姓名 | 参赛舞种 | 所获名次 |
戴钰儒 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)银C | 第三名 |
戴钰儒 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)银J | 第四名 |
赵一帆 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)金R | 第六名 |
赵一帆 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)金C | 第五名 |
赵一帆 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)银C | 第六名 |
孙倩如 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)金R | ***名 |
孙倩如 | 11-12岁单人单项组(金鸡奖)金C | 第四名 |
孙倩如 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)银C | 第五名 |
曹灿荣 | 9-10岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第二名 |
曹灿荣 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)铜C | 第四名 |
曹灿荣 | 7-8岁单人单项组(金鸡奖)银C | 第六名 |
王羽腾 | 7-8岁单人单项组(金鸡奖)铜C | 第三名 |
王羽腾 | 7-8岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第六名 |
宋佳轩 | 7-8岁单人单项组(金鸡奖)R | 第二名 |
宋佳轩 | 7-8岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第六名 |
宋芃逸 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)银C | 第二名 |
宋芃逸 | 9-10岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第四名 |
宋芃逸 | 7-8岁单人单项组(金鸡奖)铜C | 第六名 |
张晴 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)银R | 第三名 |
2014首届"亿丰国际梦想杯"全国体育舞蹈邀请赛获得前6名的学员(成绩表)
姓名 | 参赛舞种 | 所获名次 |
张晴 | 9-10岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第四名 |
张子涵 | 7-8岁单人单项组(金鸡奖)R | 第二名 |
张子涵 | 7-8岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第六名 |
姜依冉 | 7-8岁单人单项组(金鸡奖)R | 第三名 |
姜依冉 | 9-10岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第五名 |
韩阳 | 13-15岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第三名 |
韩阳 | 13-15岁单人单项组(金鸡奖)C | 第五名 |
李亚诺 | 9-10岁单人单项组(金鸡奖)R | 第三名 |
李亚诺 | 9-10岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第六名 |
张浩然 | 9-10岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第三名 |
孔德馨 | 9-10岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第六名 |
孙邓钰 | 7-8岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第五名 |
李梅越 | 9-10岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第二名 |
宋欣彤 | 7-8岁单人B组(金鸡奖铜牌) | 第三名 |
获得***名的有:10人;
获得第二名的有:15人;
获得第三名的有:14人;
获得第四名的有:7人;
获得第五名的有:6人;
获得第六名的有:18人;