2016年5月1日齐鲁第十一届“舞林杯””国际标准舞(体育舞蹈)锦标赛——成绩表
信息来源:本站原创
男选手 | 女选手 | 组别 | 背号 | 名次 |
薛涵菲、孙浩楠 王可怡 | 赵一诺、陈雨萌 苏配瑶 | 10岁以下女子六人组L | 624 | 第6名 |
| 薛涵菲 | 10岁以下单人铜牌组L | 626 | 第二名 奖杯奖牌 |
| 薛涵菲 | 10岁以下单人单项组L C | 626 | 第5名 |
| 孙浩楠 | 10岁以下单人铜牌组L | 625 | 第5名 |
| 孙浩楠 | 10岁以下单人单项组L C | 625 | 第二名 奖杯奖牌 |
| 王可怡 | 8岁以下单人铜牌组L | 627 | 第5名 |
| 王可怡 | 8岁以下单人单项组L C | 627 | 第4名 |
| 赵一诺 | 8岁以下单人银牌组L | 628 | 第6名 |
| 赵一诺 | 10岁以下单人单项组L C | 628 | 第7名 |
| 陈雨萌 | 8岁以下单人铜牌组L | 629 | 第5名 |
| 陈雨萌 | 8岁以下单人单项组L C | 629 | 第6名 |
| 苏配瑶 | 8岁以下单人银牌组L | 630 | 第6名 |
| 苏配瑶 | 8岁以下单人单项组L C | 630 | 第6名 |
| 宋芃逸 | 12岁以下单人单项组L C | 631 | 第6名 |
| 宋芃逸 | 10岁以下单人单项组L R | 631 | 第二名 奖杯奖牌 |
| 宋芃逸 | 14岁以下单人单项组L C | 631 | 第6名 |
| 严贝尔 | 8岁以下女子单人铜牌组L | 632 | 第二名 奖杯奖牌 |
| 严贝尔 | 8岁以下单人单项组L C | 632 | 第6名 |
| 严贝尔 | 8岁以下单人单项组L R | 632 | 第5名 |
| 潘可欣 | 14岁以下单人星二组L | 633 | 第二名 奖杯奖牌 |
| 潘可欣 | 14岁以下女子单人单项组 R | 633 |
|
| 潘可欣 | 14岁以下女子单人单项组 C | 633 | 第6名 |
张宪麒 | 潘可欣 | 高考单项组 C | 634 | 第二名 |
张宪麒 |
| 16岁以下单人单项组L C | 634 | 第二名 奖杯奖牌 |