2012年10年1日第二届华东国际标准舞蹈节暨“泰山杯”国际体育舞蹈公开赛获第一名的(成绩表)
2012第二届华东国际标准舞蹈节暨“泰山杯”国际体育舞蹈公开赛
荣获第一名的学员成绩表
姓名 | 参赛舞种 | 所获名次 |
杨文煜 | 8岁以下女子单人铜牌组L | 第一名 |
吴柏萱 | 8岁以下女子单人铜牌组L | 第一名 |
韩欣彤 | 8岁以下女子单人银牌组L | 第一名 |
李新悦 | 12岁以下女子巾帼组L(银牌) | 第一名 |
王劲竹 | 12岁以下女子巾帼组L(银牌) | 第一名 |
曹明轩 | 16岁以下女子单人单项组C | 第一名 |
曹明轩 | 16岁以下女子单人银牌组L | 第一名 |
姚智慧 | 14岁以下女子八人组L | 第一名 |
王梦然 | 14岁以下女子八人组L | 第一名 |
张英豪 | 14岁以下女子八人组L | 第一名 |
曹明轩 | 14岁以下女子八人组L | 第一名 |
李新悦 | 14岁以下女子八人组L | 第一名 |
王劲竹 | 14岁以下女子八人组L | 第一名 |
刘可馨 | 14岁以下女子八人组L | 第一名 |
王文娟 | 14岁以下女子八人组L | 第一名 |
徐艺轩 | 10岁以下女子单人单项组 J | 第一名 |
赵宏蕊 | 10岁以下女子单人铜牌组L | 第一名 |
戴钰儒 | 8岁以下女子单人单项组 R | 第一名 |
王文娟 | 12岁以下女子单人单项组 C | 第一名 |
2012第二届华东国际标准舞蹈节暨“泰山杯”国际体育舞蹈公开赛成绩表
姓名 | 参赛舞种 | 所获名次 |
李心清 | 12岁以下女子单人单项金星一组R | 第一名 |
李心清 | 14岁以下女子单人单项金星一组S | 第一名 |
张雨佳 | 14岁以下女子单人金一组L | 第一名 |
张雨佳 | 高考单人单项组 P | 第一名 |
张雨佳 | 14岁以下女子单人单项金星一组 J | 第一名 |
张晓颖 | 16岁以下女子单人金一组L | 第一名 |
张晓颖 | 16岁以下女子单人单项金星一组P | 第一名 |
张晓颖 | 高考单人单项组 P | 第一名 |
戚梦鸽 | 16岁以下女子单人单项组J | 第一名 |
周欣烨 | 12岁以下女子单人单项金星一组 J | 第一名 |
周欣烨 | 12岁以下女子单人单项金星一组 S | 第一名 |
王玉雪 | 12岁以下女子单人单项金星一组 S | 第一名 |
王玉雪 | 12岁以下女子单人单项金星一组 P | 第一名 |
王玉雪 | 12岁以下女子单人单项金星一组 P | 第一名 |
王玉雪 | 12岁以下女子单人单项金星一组 J | 第一名 |
刘晶莹 | 14岁以下女子单人单项金星一组 P | 第一名 |
刘晶莹 | 16岁以下女子单人单项金星一组 J | 第一名 |
王田力 | 14岁以下女子单人单项金星一组 J | 第一名 |
王田力 | 14岁以下女子单人单项金星一组 C | 第一名 |
侯智慧 | 16岁以下女子单人单项组 S | 第一名 |
2012第二届华东国际标准舞蹈节暨“泰山杯”国际体育舞蹈公开赛成绩表
姓名 | 参赛舞种 | 所获名次 |
侯智慧 | 16岁以下女子单人单项组J | 第一名 |
蔺一琳 | 12岁以下女子单人金一组L | 第一名 |
丁凤娇 | 14岁以下女子单人金星二组L | 第一名 |
王 杰 | 16岁以下女子单人金星一组L | 第一名 |
李文静 | 14岁以下女子单人金星一组L | 第一名 |
李 胜 | 壮年B组M | 第一名 |
王 霞 | 壮年B组M | 第一名 |
李 胜 | 壮年B组L | 第一名 |
王 霞 | 壮年B组L | 第一名 |
李世强 | 交谊舞常青组 | 第一名 |
申云玲 | 交谊舞常青组 | 第一名 |
孙 震 | 壮年B组L | 第一名 |
谢云玲 | 壮年B组L | 第一名 |
侯超军 | 常青B组M | 第一名 |
司 芸 | 常青B组M | 第一名 |
侯超军 | 常青B组L | 第一名 |
司 芸 | 常青B组L | 第一名 |
李世强 | 常青B组L | 第一名 |
申云玲 | 常青B组L | 第一名 |
李 胜 | 壮年B组M | 第一名 |
2012第二届华东国际标准舞蹈节暨“泰山杯”国际体育舞蹈公开赛成绩表
姓名 | 参赛舞种 | 所获名次 |
王 霞 | 壮年B组M | 第一名 |
李 胜 | 壮年B组L | 第一名 |
王 霞 | 壮年B组L | 第一名 |