第九届“诗维戈杯”华东舞蹈节暨国际标准舞(体育舞蹈)公开赛(成绩)
信息来源:本站原创
2018年10月4日我校部分学员参加了“青艺办”全国青少年舞蹈艺术节第九届“诗维戈杯”华东舞蹈节暨国际标准舞(体育舞蹈)公开赛,共参28项,
| 背号 | 男选手 | 女选手 | 组别 | 分组 | 成绩 |
| 0473 | 袁鲁豫 | 业余12岁以下女子单人单项组C | 第三名 | ||
| 0473 | 袁鲁豫 | 12岁以下女子单人单项组R | 三等奖 | ||
| 0473 | 袁鲁豫 | 业余12岁以下女子单人单项组C | Q(入围)下一轮:第四单元【2018-10-04】 57A场 | ||
| 0474 | 阮文晶 | 业余12岁以下女子单人单项组C | 淘汰 | ||
| 0474 | 阮文晶 | 12岁以下女子单人单项组R | 二等奖 | ||
| 0475 | 张佳瑞 | 10岁以下女子单人单项组C | 第3组 | 二等奖 | |
| 0476 | 刘孜涵 | 业余14岁以下女子单人单项组C | 第三名 | ||
| 0477 | 段予晨 | 业余12岁以下女子单人单项组C | 第五名 | ||
| 0477 | 段予晨 | 业余12岁以下女子单人单项组C | Q(入围)下一轮:第四单元【2018-10-04】 57A场 | ||
| 0478 | 李佳芮 | 业余12岁以下女子单人单项组C | Q(入围)下一轮:第四单元【2018-10-04】 57A场 | ||
| 0478 | 李佳芮 | 业余12岁以下女子单人单项组C | 第四名 | ||
| 0479 | 陈雨萌 | 12岁以下女子单人单项组C | 一等奖 | ||
| 0480 | 于新怡 | 业余10岁以下女子单人单项组C | 第五名 | ||
| 0480 | 于新怡 | 业余10岁以下女子单人单项组C | Q(入围)下一轮:第四单元【2018-10-04】 57B场 | ||
| 0481 | 宿源慧瑾 | 业余10岁以下女子单人单项组C | 淘汰 | ||
| 0482 | 孙浩楠 | 业余14岁以下女子单人单项组C | 第二名 | ||
| 0483 | 李佳芮,段予晨 | 刘孜涵,张佳瑞 | 14岁以下女子四人组L | ***名 | |
| 0484 | 孙浩楠,宿源慧瑾 | 于新怡,陈雨萌 | 12岁以下女子四人组L | ***名 | |
| 0485 | 王熙凯 | 李昀 | 16岁以下C组L | 一等奖 | |
| 0485 | 王熙凯 | 16岁以下男子单人单项组C | 一等奖 | ||
| 0486 | 李昀 | 业余16岁以下女子单人单项组C | 第三名 | ||
| 0487 | 姚智慧 | 16岁以下女子单人单项组J | 一等奖 | ||
| 0487 | 姚智慧 | 业余16岁以下女子单人单项组C | 第二名 | ||
| 0488 | 潘可欣 | 业余16岁以下女子单人单项组C | ***名 | ||
| 0488 | 潘可欣 | 16岁以下女子单人单项组R | 一等奖 |











鲁公网安备
37090202000361号